BFDG7H41活塞式管力阀
更新时间:2020-06-15 23:42:18 字号:T|T
![]() |
【活塞式管力阀】产品概述
活塞式管力阀是***新水泵出口控制阀,是继老式手动控制阀、液控蝶阀、水力控制阀后的第三代新型蝶式多功能水泵控制阀,是当前国内外结构***新颖、性能*********、运行*********的泵站新型控制设备。该阀适用于自动化给排水泵站的离心泵、真空泵、混流泵和轴流泵出水管道,设计有膜片式与活塞式两种控制装置,可分别适用于清水、原水类介质和污水、渣浆水类介质。产品类型上,开发有普通型、回水低压型、污水型等五种规格,以满足不同工况需求。 【活塞式管力阀】产品特点活塞式管力阀管力阀采用******的流体设计,结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、运行稳,密封效果好,并且兼具电动闸阀、电动蝶阀以及止回阀的功能,具有敏捷的快关速度和可调的泄压时间,能有效消除水锤危害,保护水泵及管网系统安全。 |
【活塞式管力阀】工作原理
活塞式管力阀主要由阀体、大阀瓣、小阀瓣、阀杆、调节杆、主控缸、旁通阀、弹簧、缓闭活塞等组成。阀门的启闭由输送介质驱动,与水泵自动联锁,无需人员外力操作。当水泵启动后,水压通过进口旁通管进入控制下腔,大阀瓣在进口介质作用下,连同小阀瓣一同缓慢开启,开阀速度可根据工况要求调节。当水泵关闭时,阀门进品介质失压,大阀瓣在自力作用下自动关闭,截止了70-80%的水流介质,同时,一部份回流水通过旁通阀进入控制缸上腔,推动控制杆下行,关闭小阀瓣至******切断介质。关闭时间可通过旁通阀调节来实现,使水锤峰值控制在规定范围内。
【活塞式管力阀】适用范围
活塞式管力阀结构紧凑,体积小,重量轻,特别适用于大口径管网系统,可广泛应用于电力、环保、冶金、石化、水司、市政、食品等行业供、排水系统、污水泵房、化工流体等行业供水系统加压输出水泵的出口处。
【活塞式管力阀】技术参数

【活塞式管力阀】连接尺寸
| 公称通径 | 长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量Kg | |||||||||||||
| 0.6MPa | 1.OMPa | ||||||||||||||||
| 毫米 | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D1 | D2 | n-d | D1 | D2 | n-d | ||
| 200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 57 | |
| 250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 80 | |
| 300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 109 | |
| 350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 140 | |
| 400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 220 | |
| 450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 278 | |
| 500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 310 | |
| 600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 451 | |
| 700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 620 | |
| 800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 850 | |
| 900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1060 | |
| 1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 | |
| 1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | 4-36 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1925 | |
| 1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 4-36 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 2400 | |
| 1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 4-36 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 3200 | |
| 1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 4-36 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 4052 | |
| 2000 | 1300 | 980 | 820 | 3150 | 1250 | 2750 |
| ||||||||||








