300X/16P不锈钢缓闭止回阀
更新时间:2020-06-30 17:38:46 字号:T|T

一、300X/16P缓闭止回阀--概述
300X/16P缓闭止回阀由主阀、单向阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,可使主阀得到开启或关闭速度。防止水锺水击的产生,以达到缓闭消声的效果。利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,开启及缓闭平稳。广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
二、缓闭止回阀--主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 | WCB |
| 阀座 阀盘 | 铜合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 针型阀 | 铜合金 |
| 球阀 | 铜合金 |
| 浮球阀 | 铜合金 |
| 微型过滤器 | 不锈钢 |
三、300X/16P缓闭止回阀--部件列表
1、针阀2、主阀3、球阀4、压力表5、单向阀
四、主要外形及连接尺寸
| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | |







